
| Clasificación - GP de España |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.173 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:16.213 | +0.040 | Q3 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:16.305 | +0.132 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:16.612 | +0.439 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.816 | +0.643 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:16.818 | +0.645 | Q3 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.676 | +1.503 | Q3 | |
| 8 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:17.721 | +1.548 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:17.790 | +1.617 | Q3 | |
| 10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:17.835 | +1.662 | Q3 | |
| 11 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:18.323 | +2.150 | Q2 | |
| 12 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:18.463 | +2.290 | Q2 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:18.696 | +2.523 | Q2 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:18.910 | +2.737 | Q2 | |
| 15 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:19.098 | +2.925 | Q2 | |
| 16 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:18.923 | +2.750 | Q1 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:19.493 | +3.320 | Q1 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:19.695 | +3.522 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:20.225 | +4.052 | Q1 | |
| NC | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi