
| Clasificación - GP de España |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.173 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:16.213 | +0.040 | Q3 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:16.305 | +0.132 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:16.612 | +0.439 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.816 | +0.643 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:16.818 | +0.645 | Q3 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.676 | +1.503 | Q3 | |
| 8 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:17.721 | +1.548 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:17.790 | +1.617 | Q3 | |
| 10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:17.835 | +1.662 | Q3 | |
| 11 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:18.323 | +2.150 | Q2 | |
| 12 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:18.463 | +2.290 | Q2 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:18.696 | +2.523 | Q2 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:18.910 | +2.737 | Q2 | |
| 15 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:19.098 | +2.925 | Q2 | |
| 16 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:18.923 | +2.750 | Q1 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:19.493 | +3.320 | Q1 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:19.695 | +3.522 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:20.225 | +4.052 | Q1 | |
| NC | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia